奔驰GLC 全部在售 2026款 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款成都奔驰GLC价格最低39.98万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLC车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLC目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为39.98-53.13万元,详见下表:
| 奔驰GLC | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 42.78万 | 到店面议 | 42.78万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 45.53万 | 到店面议 | 45.53万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93万 | 到店面议 | 47.93万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53万 | 到店面议 | 48.53万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53万 | 到店面议 | 52.53万 | 询底价 |
| 2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 53.13万 | 到店面议 | 53.13万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 260 L 4MATIC 经典版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 42.78万 | 到店面议 | 42.78万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 45.53万 | 到店面议 | 45.53万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93万 | 到店面议 | 47.93万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53万 | 到店面议 | 48.53万 | 询底价 |
| 2026款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 52.53万 | 到店面议 | 52.53万 | 询底价 |
|
奔驰GLC频道:http://www.16888.com/127044/
制表:车主之家
|
||||

| 奔驰GLC 2026款 GLC 260 L 4MATIC 动感型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4826*1890*1714 | 轴距 | 2977 |
| 最大功率 | 150 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 212 | 网友油耗 | 10.9L (19人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 6 名 |
周边城市奔驰GLC优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 39.98-53.13万 | 到店面议 | 39.98-53.13万 | 询底价 |
| 眉山 | 39.98-53.13万 |
13.00万
|
29.78-42.53万 | 询底价 |
| 遂宁 | 39.98-53.13万 |
12.20万
|
30.78-43.33万 | 询底价 |
| 德阳 | 39.98-53.13万 | 到店面议 | 39.98-53.13万 | 询底价 |
成都奔驰GLC与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC | 39.98-53.13万 | 到店面议 | 39.98-53.13万 | 询底价 | |
| 奥迪Q5L | 34.98-42.98万 |
15.50万
|
22.08-27.48万 | 询底价 | |
| 沃尔沃XC60 | 39.69-47.49万 |
15.00万
|
24.90-32.49万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 | |
| 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 到店面议 | 31.19-36.79万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE | 69.98-88.28万 | 到店面议 | 69.98-88.28万 | 询底价 | |
| 奔驰E级 | 42.99-59.98万 | 到店面议 | 42.99-59.98万 | 询底价 | |
| 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
24.75万
|
42.48-55.73万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务2025-12-21 12:16:23
目录 返回
首页
